
“NEW CUMMINS SCANIA 1764365 4954646 4903028 4076963 570016 579261 1481827 1521978 DC12.14 HPI Fuel Injector Euro 5” is toegevoegd aan je winkelwagen. Bekijk winkelwagen
New Bosch Diesel Pump 0445020208 0445020075 0445020155 07W130105 07W130105A 51111037739 51111037792 51111037812 For MAN TGE
Gewaardeerd 0 uit 5
( 0 Klantbeoordelingen)
Belangrijkste kenmerken:
Description
M.A.N | 18.320 HOCLN | 10/2006 – | 10.5L 235kW (R33) | D 2066 LOH01 |
M.A.N | 18.360 HOCLN | 10/2006 – | 10.5L 265kW (R33) | D 2066 LOH02 |
M.A.N | 18.360 HOCLN | 10/2006 – | 10.5L 265kW (R33) | D 2066 LOH06 |
M.A.N | 18.400 HOCLN | 10/2006 – | 10.5L 294kW (R33) | D 2066 LOH03 |
M.A.N | 18.400 HOCLN | 10/2006 – | 10.5L 294kW (R33) | D 2066 LOH07 |
M.A.N | 18.440 HOCLN | 10/2006 – | 10.5L 324kW (R33) | D 2066 LOH04 |
M.A.N | 18.440 HOCLN | 10/2006 – | 10.5L 324kW (R33) | D 2066 LOH08 |
M.A.N | 24.320 HOCLN | 10/2006 – | 10.5L 235kW (R37) | D 2066 LOH01 |
M.A.N | 24.360 HOCLN | 10/2006 – | 10.5L 265kW (R37) | D 2066 LOH02 |
M.A.N | 24.400 HOCLN | 10/2006 – | 10.5L 294kW (R37) | D 2066 LOH03 |
M.A.N | 24.440 HOCLN | 10/2006 – | 10.5L 324kW (R37) | D 2066 LOH04 |
M.A.N | Lion’s City | 01/2006 – | 6.9L 176kW (A37) | D 0836 LOH52 |
M.A.N | Lion’s City | 01/2007 – | 10.5L 199kW (A21) | D 2066 LUH16 |
M.A.N | Lion’s City | 01/2008 – | 10.5L 264kW (A21) | D 2066 LUH43 |
M.A.N | Lion’s City | 01/2008 – | 6.9L 191kW (A37) | D 0836 LOH63 |
M.A.N | Lion’s City | 02/2006 – | 6.9L 206kW (A37) | D 0836 LOH51 |
M.A.N | Lion’s City | 02/2009 – | 6.9L 184kW (A37) | D 0836 LOH61 |
M.A.N | Lion’s City | 03/2009 – | 10.5L 206kW (A21) | D 2066 LUH46 |
M.A.N | Lion’s City | 03/2009 – | 10.5L 235kW (A21) | D 2066 LUH47 |
M.A.N | Lion’s City | 04/2007 – | 10.5L 199kW (A21) | D 2066 LUH21 |
M.A.N | Lion’s City | 04/2007 – | 10.5L 206kW (A21) | D 2066 LUH41 |
M.A.N | Lion’s City | 04/2007 – | 10.5L 228kW (A21) | D 2066 LUH22 |
M.A.N | Lion’s City | 04/2007 – | 6.9L 206kW (A37) | D 0836 LOH55 |
M.A.N | Lion’s City | 05/2007 – | 10.5L 199kW (A21) | D 2066 LUH26 |
M.A.N | Lion’s City | 06/2004 – 09/2006 | 6.9L 176kW (A21) | D 0836 LUH41 |
M.A.N | Lion’s City | 06/2004 – 09/2006 | 6.9L 206kW (A21) | D 0836 LUH40 |
M.A.N | Lion’s City | 06/2007 – | 10.5L 228kW (A21) | D 2066 LUH27 |
M.A.N | Lion’s City | 06/2007 – | 10.5L 257kW (A21) | D 2066 LUH23 |
M.A.N | Lion’s City | 06/2009 – | 10.5L 264kW (A21) | D 2066 LUH48 |
M.A.N | Lion’s City | 07/2006 – | 6.9L 191kW (A37) | D 0836 LOH62 |
M.A.N | Lion’s City | 07/2007 – | 10.5L 235kW (A21) | D 2066 LUH42 |
M.A.N | Lion’s City | 08/2005 – | 6.9L 206kW (A37) | D 0836 LOH50 |
M.A.N | Lion’s City | 08/2006 – | 10.5L 228kW (A21) | D 2066 LUH17 |
M.A.N | Lion’s City | 08/2009 – | 6.9L 213kW (A37) | D 0836 LOH60 |
M.A.N | Lion’s City DD, ND 3 | 01/2009 – 08/2014 | 10.5L 235kW (A39) | D 2066 LUH47 |
M.A.N | Lion’s City DD, ND 3 | 01/2009 – 08/2014 | 10.5L 264kW (A39) | D 2066 LUH48 |
M.A.N | Lion’s City DD, ND 3 | 04/2006 – 08/2014 | 10.5L 228kW (A39) | D 2066 LUH12 |
M.A.N | Lion’s City DD, ND 3 | 04/2007 – 08/2014 | 10.5L 228kW (A39) | D 2066 LUH27 |
M.A.N | Lion’s City DD, ND 3 | 04/2007 – 08/2014 | 10.5L 257kW (A39) | D 2066 LUH13 |
M.A.N | Lion’s City DD, ND 3 | 06/2006 – 08/2014 | 10.5L 228kW (A39) | D 2066 LUH17 |
M.A.N | Lion’s City G, GL | 01/2007 – | 10.5L 199kW (A23) | D 2066 LUH11 |
M.A.N | Lion’s City G, GL | 01/2007 – | 10.5L 228kW (A23) | D 2066 LUH17 |
M.A.N | Lion’s City G, GL | 02/2007 – | 10.5L 257kW (A23) | D 2066 LUH13 |
M.A.N | Lion’s City G, GL | 03/2008 – | 10.5L 257kW (A23) | D 2066 LUH23 |
M.A.N | Lion’s City G, GL | 03/2009 – | 10.5L 235kW (A23) | D 2066 LUH47 |
M.A.N | Lion’s City G, GL | 03/2009 – | 10.5L 264kW (A23) | D 2066 LUH48 |
M.A.N | Lion’s City G, GL | 04/2007 – | 10.5L 228kW (A23) | D 2066 LUH22 |
M.A.N | Lion’s City G, GL | 04/2007 – | 10.5L 228kW (A23) | D 2066 LUH27 |
M.A.N | Lion’s City G, GL | 07/2007 – | 10.5L 235kW (A23) | D 2066 LUH42 |
M.A.N | Lion’s City G, GL | 07/2007 – | 10.5L 264kW (A23) | D 2066 LUH43 |
M.A.N | Lion’s City G, GL | 08/2007 – | 10.5L 199kW (A23) | D 2066 LUH21 |
M.A.N | Lion’s City G, GL | 08/2009 – | 10.5L 206kW (A23) | D 2066 LUH46 |
M.A.N | Lion’s City G, GL | 10/2006 – 12/2009 | 10.5L 228kW (A23) | D 2066 LUH12 |
M.A.N | Lion’s City G, GL | 10/2006 – 12/2009 | 10.5L 257kW (A23) | D 2066 LUH02 |
M.A.N | Lion’s City GL | 04/2012 – | 10.5L 264kW (A40) | D 2066 LUH48 |
M.A.N | Lion’s City GL | 06/2011 – | 10.5L 235kW (A40) | D 2066 LUH47 |
M.A.N | Lion’s City GL LE | 05/2012 – | 10.5L 264kW (A49) | D 2066 LUH48 |
M.A.N | Lion’s City LL | 01/2008 – | 10.5L 257kW (A26) | D 2066 LUH28 |
M.A.N | Lion’s City LL | 02/2006 – | 10.5L 228kW (A26) | D 2066 LUH12 |
M.A.N | Lion’s City LL | 05/2007 – | 10.5L 257kW (A26) | D 2066 LUH23 |
M.A.N | Lion’s City LL | 07/2006 – | 10.5L 228kW (A26) | D 2066 LUH17 |
M.A.N | Lion’s City LL | 07/2007 – | 10.5L 228kW (A26) | D 2066 LUH22 |
M.A.N | Lion’s City Ü | 01/2008 – | 10.5L 199kW (A20) | D 2066 LUH21 |
M.A.N | Lion’s City Ü | 01/2008 – | 10.5L 257kW (A20) | D 2066 LUH28 |
M.A.N | Lion’s City Ü | 03/2008 – | 10.5L 199kW (A20) | D 2066 LUH26 |
M.A.N | Lion’s City Ü | 05/2006 – | 10.5L 257kW (A20) | D 2066 LUH13 |
M.A.N | Lion’s City Ü | 05/2007 – | 10.5L 228kW (A20) | D 2066 LUH22 |
M.A.N | Lion’s City Ü | 05/2007 – | 10.5L 228kW (A20) | D 2066 LUH27 |
M.A.N | Lion’s City Ü | 06/2007 – | 10.5L 257kW (A20) | D 2066 LUH23 |
M.A.N | Lion’s City Ü | 07/2006 – | 10.5L 199kW (A20) | D 2066 LUH16 |
M.A.N | Lion’s City Ü | 07/2006 – | 10.5L 228kW (A20) | D 2066 LUH17 |
M.A.N | Lion’s Coach | 04/2007 – | 10.5L 294kW (R07,R08,R09) | D 2066 LOH07 |
M.A.N | Lion’s Coach | 04/2007 – | 10.5L 324kW (R07,R08,R09) | D 2066 LOH08 |
M.A.N | Lion’s Coach | 10/2006 – 12/2009 | 10.5L 294kW (R07,R08,R09) | D 2066 LOH03 |
M.A.N | Lion’s Coach C | 09/2005 – 09/2006 | 12.4L 338kW (R07,R08,R09) | D 2676 LOH01 |
M.A.N | Lion’s Coach L | 03/2007 – | 12.4L 353kW (R07,R08,R09) | D 2676 LOH02 |
M.A.N | Lion’s Regio | 01/2006 – | 10.5L 228kW (R12,R13,R14) | D 2066 LUH12 |
M.A.N | Lion’s Regio | 01/2006 – | 10.5L 228kW (R12,R13,R14) | D 2066 LUH22 |
M.A.N | Lion’s Regio | 01/2006 – | 10.5L 235kW (R12,R13,R14) | D 2066 LUH32 |
M.A.N | Lion’s Regio | 01/2006 – | 10.5L 235kW (R12,R13,R14) | D 2066 LUH47 |
M.A.N | Lion’s Regio | 01/2006 – | 10.5L 257kW (R12,R13,R14) | D 2066 LUH08 |
M.A.N | Lion’s Regio | 01/2006 – | 10.5L 257kW (R12,R13,R14) | D 2066 LUH13 |
M.A.N | Lion’s Regio | 01/2006 – | 10.5L 257kW (R12,R13,R14) | D 2066 LUH23 |
M.A.N | Lion’s Regio | 01/2006 – | 10.5L 264kW (R12,R13,R14) | D 2066 LUH48 |
M.A.N | Lion’s Regio | 01/2006 – | 10.5L 265kW (R12,R13,R14) | D 2066 LUH33 |
M.A.N | Lion’s Regio | 01/2006 – | 10.5L 287kW (R12,R13,R14) | D 2066 LUH14 |
M.A.N | Lion’s Regio | 01/2006 – | 10.5L 287kW (R12,R13,R14) | D 2066 LUH24 |
M.A.N | Lion’s Regio | 01/2006 – | 10.5L 294kW (R12,R13,R14) | D 2066 LUH34 |
M.A.N | Lion’s Regio | 01/2007 – 09/2010 | 10.5L 316kW (R12,R13,R14) | D 2066 LUH15 |
M.A.N | Lion’s Regio L | 10/2006 – 05/2007 | 10.5L 228kW (R12,R13,R14) | D 2066 LUH01 |
M.A.N | Lion’s Regio L | 10/2006 – 05/2007 | 10.5L 257kW (R12,R13,R14) | D 2066 LUH02 |
M.A.N | Lion’s Regio L | 10/2006 – 05/2007 | 10.5L 287kW (R12,R13,R14) | D 2066 LUH03 |
M.A.N | NG 313F | 07/2007 – | 10.5L 228kW (A24) | D 2066 LUH22 |
M.A.N | NG 353F | 02/2008 – | 10.5L 257kW (A24) | D 2066 LUH23 |
M.A.N | NG 353F | 03/2007 – | 10.5L 257kW (A24) | D 2066 LUH13 |
M.A.N | NL 273F | 04/2006 – | 10.5L 199kW (A22) | D 2066 LUH11 |
M.A.N | NL 313F | 01/2007 – | 10.5L 228kW (A22) | D 2066 LUH12 |
M.A.N | NL 313F | 01/2008 – | 10.5L 228kW (A22) | D 2066 LUH22 |
M.A.N | TGA 18.320 F, FL | 10/2007 – 08/2008 | 10.5L 235kW (TGA) | D 2066 LF28 |
M.A.N | TGA 18.320 FA, FC, F | 07/2006 – 03/2009 | 10.5L 235kW (TGA) | D 2066 LF35 |
M.A.N | TGA 18.320 FA, FC, F | 10/2007 – 03/2009 | 10.5L 235kW (TGA) | D 2066 LF39 |
M.A.N | TGA 18.320 FC, FK, F | 04/2007 – 09/2007 | 10.5L 235kW (TGA) | D 2066 LF30 |
M.A.N | TGA 18.320 FC, FK, F | 04/2008 – 08/2008 | 10.5L 235kW (TGA) | D 2066 LF20 |
M.A.N | TGA 18.360 F, FL | 04/2007 – 09/2007 | 10.5L 265kW (TGA) | D 2066 LF29 |
M.A.N | TGA 18.360 F, FL | 04/2008 – 08/2008 | 10.5L 265kW (TGA) | D 2066 LF19 |
M.A.N | TGA 18.360 F, FL | 10/2007 – 08/2008 | 10.5L 265kW (TGA) | D 2066 LF27 |
M.A.N | TGA 18.360 FA, FC, F | 07/2006 – 03/2009 | 10.5L 265kW (TGA) | D 2066 LF33 |
M.A.N | TGA 18.360 FA, FC, F | 10/2007 – 03/2009 | 10.5L 265kW (TGA) | D 2066 LF38 |
M.A.N | TGA 18.400 F, FL | 04/2008 – 08/2008 | 10.5L 294kW (TGA) | D 2066 LF18 |
M.A.N | TGA 18.400 F, FL | 10/2007 – 08/2008 | 10.5L 294kW (TGA) | D 2066 LF26 |
M.A.N | TGA 18.400 FA, FC, F | 07/2006 – 03/2009 | 10.5L 294kW (TGA) | D 2066 LF32 |
M.A.N | TGA 18.400 FA, FC, F | 10/2007 – 03/2009 | 10.5L 294kW (TGA) | D 2066 LF37 |
M.A.N | TGA 18.400 FC, FK, F | 01/2006 – 09/2007 | 10.5L 294kW (TGA) | D 2066 LF24 |
M.A.N | TGA 18.400 FC, FK, F | 01/2006 – 11/2006 | 10.5L 294kW (TGA) | D 2066 LF22 |
M.A.N | TGA 18.440 F, FL | 02/2007 – 09/2007 | 10.5L 321kW (TGA) | D 2066 LF23 |
M.A.N | TGA 18.440 F, FL | 04/2008 – 08/2008 | 10.5L 324kW (TGA) | D 2066 LF17 |
M.A.N | TGA 18.440 F, FL | 10/2007 – 08/2008 | 10.5L 324kW (TGA) | D 2066 LF25 |
M.A.N | TGA 18.440 FA, FC, F | 07/2006 – 03/2009 | 10.5L 324kW (TGA) | D 2066 LF31 |
M.A.N | TGA 18.440 FA, FC, F | 10/2007 – 08/2008 | 10.5L 324kW (TGA) | D 2066 LF36 |
M.A.N | TGA 18.440 FC, FK, F | 01/2006 – 11/2006 | 10.5L 321kW (TGA) | D 2066 LF21 |
M.A.N | TGA 18.480 F, FA | 10/2002 – 09/2006 | 12.8L 353kW (TGA) | D 2876 LF12 |
M.A.N | TGA 18.480 F, FL | 04/2008 – 08/2008 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF16 |
M.A.N | TGA 18.480 F, FL | 07/2006 – 09/2007 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF12 |
M.A.N | TGA 18.480 F, FL | 10/2007 – 08/2008 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF14 |
M.A.N | TGA 18.480 FA, FC, F | 04/2006 – 03/2009 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF01 |
M.A.N | TGA 18.480 FA, FC, F | 10/2007 – 03/2009 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF05 |
M.A.N | TGA 18.480 FC, FK, F | 07/2003 – 09/2006 | 12.8L 353kW (TGA) | D 2876 LF12 |
M.A.N | TGA 18.540 F, FL | 02/2007 – 09/2007 | 12.4L 397kW (TGA) | D 2676 LF11 |
M.A.N | TGA 18.540 F, FL | 04/2008 – 08/2008 | 12.4L 397kW (TGA) | D 2676 LF15 |
M.A.N | TGA 18.540 F, FL | 10/2007 – 08/2008 | 12.4L 397kW (TGA) | D 2676 LF13 |
M.A.N | TGA 19.440 FL-, FC-, | 07/2006 – 05/2010 | 12.4L 324kW (TGA) | D 2676 LF04 |
M.A.N | TGA 19.480 FL-, FC-, | 07/2006 – 05/2010 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF02 |
M.A.N | TGA 19.480 FL-, FC-, | 07/2006 – 05/2010 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF03 |
M.A.N | TGA 24.360 DF | 04/2007 – 09/2007 | 10.5L 265kW (TGA) | D 2066 LF29 |
M.A.N | TGA 24.360 DF | 04/2008 – 08/2008 | 10.5L 265kW (TGA) | D 2066 LF19 |
M.A.N | TGA 24.360 DF | 07/2006 – 08/2008 | 10.5L 265kW (TGA) | D 2066 LF33 |
M.A.N | TGA 24.360 DF | 10/2007 – 08/2008 | 10.5L 265kW (TGA) | D 2066 LF27 |
M.A.N | TGA 24.360 FN | 10/2007 – 03/2009 | 10.5L 265kW (TGA) | D 2066 LF38 |
M.A.N | TGA 24.400 DF | 04/2008 – 08/2008 | 10.5L 294kW (TGA) | D 2066 LF18 |
M.A.N | TGA 24.400 DF | 07/2006 – 08/2008 | 10.5L 294kW (TGA) | D 2066 LF32 |
M.A.N | TGA 24.400 DF | 07/2006 – 09/2007 | 10.5L 294kW (TGA) | D 2066 LF24 |
M.A.N | TGA 24.400 DF | 07/2006 – 11/2006 | 10.5L 294kW (TGA) | D 2066 LF22 |
M.A.N | TGA 24.400 DF | 10/2007 – 08/2008 | 10.5L 294kW (TGA) | D 2066 LF26 |
M.A.N | TGA 24.400 FN | 10/2007 – 03/2009 | 10.5L 294kW (TGA) | D 2066 LF37 |
M.A.N | TGA 24.440 DF | 02/2007 – 09/2007 | 10.5L 321kW (TGA) | D 2066 LF23 |
M.A.N | TGA 24.440 DF | 04/2008 – 08/2008 | 10.5L 324kW (TGA) | D 2066 LF17 |
M.A.N | TGA 24.440 DF | 07/2006 – 11/2006 | 10.5L 321kW (TGA) | D 2066 LF21 |
M.A.N | TGA 24.440 FD | 10/2007 – 08/2008 | 10.5L 324kW (TGA) | D 2066 LF25 |
M.A.N | TGA 24.440 FN | 10/2007 – 03/2009 | 10.5L 324kW (TGA) | D 2066 LF36 |
M.A.N | TGA 24.480 DF | 04/2008 – 08/2008 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF16 |
M.A.N | TGA 24.480 DF | 07/2006 – 08/2008 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF01 |
M.A.N | TGA 24.480 DF | 07/2006 – 09/2007 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF12 |
M.A.N | TGA 24.480 DF | 10/2007 – 08/2008 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF14 |
M.A.N | TGA 24.480 FN | 10/2007 – 03/2009 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF05 |
M.A.N | TGA 24.540 DF | 02/2007 – 09/2007 | 12.4L 397kW (TGA) | D 2676 LF11 |
M.A.N | TGA 24.540 DF | 04/2008 – 08/2008 | 12.4L 397kW (TGA) | D 2676 LF15 |
M.A.N | TGA 24.540 DF | 10/2007 – 08/2008 | 12.4L 397kW (TGA) | D 2676 LF13 |
M.A.N | TGA 26.320 FD, FH, F | 04/2007 – 09/2007 | 10.5L 235kW (TGA) | D 2066 LF30 |
M.A.N | TGA 26.320 FD, FH, F | 04/2008 – 08/2008 | 10.5L 235kW (TGA) | D 2066 LF20 |
M.A.N | TGA 26.320 FD, FH, F | 07/2006 – 09/2008 | 10.5L 235kW (TGA) | D 2066 LF35 |
M.A.N | TGA 26.320 FD, FH, F | 10/2007 – 08/2008 | 10.5L 235kW (TGA) | D 2066 LF28 |
M.A.N | TGA 26.320 FD, FH, F | 10/2007 – 09/2008 | 10.5L 235kW (TGA) | D 2066 LF39 |
M.A.N | TGA 26.360 FD, FH, F | 04/2007 – 09/2007 | 10.5L 265kW (TGA) | D 2066 LF29 |
M.A.N | TGA 26.360 FD, FH, F | 04/2008 – 08/2008 | 10.5L 265kW (TGA) | D 2066 LF19 |
M.A.N | TGA 26.360 FD, FH, F | 07/2006 – 09/2008 | 10.5L 265kW (TGA) | D 2066 LF33 |
M.A.N | TGA 26.360 FD, FH, F | 10/2007 – 08/2008 | 10.5L 265kW (TGA) | D 2066 LF27 |
M.A.N | TGA 26.360 FD, FH, F | 10/2007 – 09/2008 | 10.5L 265kW (TGA) | D 2066 LF38 |
M.A.N | TGA 26.400 FD, FH, F | 01/2006 – 09/2007 | 10.5L 294kW (TGA) | D 2066 LF24 |
M.A.N | TGA 26.400 FD, FH, F | 01/2006 – 11/2006 | 10.5L 294kW (TGA) | D 2066 LF22 |
M.A.N | TGA 26.400 FD, FH, F | 04/2008 – 08/2008 | 10.5L 294kW (TGA) | D 2066 LF18 |
M.A.N | TGA 26.400 FD, FH, F | 07/2006 – 09/2008 | 10.5L 294kW (TGA) | D 2066 LF32 |
M.A.N | TGA 26.400 FD, FH, F | 10/2007 – 08/2008 | 10.5L 294kW (TGA) | D 2066 LF26 |
M.A.N | TGA 26.400 FD, FH, F | 10/2007 – 09/2008 | 10.5L 294kW (TGA) | D 2066 LF37 |
M.A.N | TGA 26.440 F, FL | 02/2007 – 09/2007 | 10.5L 321kW (TGA) | D 2066 LF23 |
M.A.N | TGA 26.440 FD, FH, F | 01/2006 – 11/2006 | 10.5L 321kW (TGA) | D 2066 LF21 |
M.A.N | TGA 26.440 FD, FH, F | 04/2008 – 08/2008 | 10.5L 321kW (TGA) | D 2066 LF17 |
M.A.N | TGA 26.440 FD, FH, F | 07/2006 – 03/2009 | 10.5L 324kW (TGA) | D 2066 LF31 |
M.A.N | TGA 26.440 FD, FH, F | 10/2007 – 03/2009 | 10.5L 324kW (TGA) | D 2066 LF36 |
M.A.N | TGA 26.440 FD, FH, F | 10/2007 – 08/2008 | 10.5L 324kW (TGA) | D 2066 LF25 |
M.A.N | TGA 26.480 FD | 06/2003 – 09/2006 | 12.8L 353kW (TGA) | D 2876 LF12 |
M.A.N | TGA 26.540 FD, FH, F | 02/2007 – 09/2007 | 12.4L 397kW (TGA) | D 2676 LF11 |
M.A.N | TGA 26.540 FD, FH, F | 04/2008 – 08/2008 | 12.4L 397kW (TGA) | D 2676 LF15 |
M.A.N | TGA 26.540 FD, FH, F | 10/2007 – 08/2008 | 12.4L 397kW (TGA) | D 2676 LF13 |
M.A.N | TGA 28.320 DF | 04/2006 – 06/2008 | 10.5L 235kW (TGA) | D 2066 LF35 |
M.A.N | TGA 28.320 DF | 10/2007 – 06/2008 | 10.5L 235kW (TGA) | D 2066 LF39 |
M.A.N | TGA 28.320 FN | 04/2007 – 09/2007 | 10.5L 235kW (TGA) | D 2066 LF30 |
M.A.N | TGA 28.320 FN | 04/2008 – 08/2008 | 10.5L 235kW (TGA) | D 2066 LF20 |
M.A.N | TGA 28.320 FN | 07/2006 – 08/2008 | 10.5L 235kW (TGA) | D 2066 LF35 |
M.A.N | TGA 28.320 FN | 10/2007 – 08/2008 | 10.5L 235kW (TGA) | D 2066 LF39 |
M.A.N | TGA 28.320 FN | 10/2007 – 08/2008 | 10.5L 236kW (TGA) | D 2066 LF28 |
M.A.N | TGA 28.360 DF | 07/2006 – 06/2008 | 10.5L 265kW (TGA) | D 2066 LF33 |
M.A.N | TGA 28.360 DF | 10/2007 – 06/2008 | 10.5L 265kW (TGA) | D 2066 LF38 |
M.A.N | TGA 28.360 FN | 04/2007 – 09/2007 | 10.5L 265kW (TGA) | D 2066 LF29 |
M.A.N | TGA 28.360 FN | 04/2008 – 08/2008 | 10.5L 265kW (TGA) | D 2066 LF19 |
M.A.N | TGA 28.360 FN | 07/2006 – 08/2008 | 10.5L 265kW (TGA) | D 2066 LF33 |
M.A.N | TGA 28.360 FN | 10/2007 – 08/2008 | 10.5L 265kW (TGA) | D 2066 LF27 |
M.A.N | TGA 28.360 FN | 10/2007 – 08/2008 | 10.5L 265kW (TGA) | D 2066 LF38 |
M.A.N | TGA 28.400 FN | 04/2008 – 08/2008 | 10.5L 294kW (TGA) | D 2066 LF18 |
M.A.N | TGA 28.400 FN | 07/2006 – 08/2008 | 10.5L 294kW (TGA) | D 2066 LF32 |
M.A.N | TGA 28.400 FN | 07/2006 – 09/2007 | 10.5L 294kW (TGA) | D 2066 LF24 |
M.A.N | TGA 28.400 FN | 07/2006 – 11/2006 | 10.5L 294kW (TGA) | D 2066 LF22 |
M.A.N | TGA 28.400 FN | 10/2007 – 08/2008 | 10.5L 294kW (TGA) | D 2066 LF26 |
M.A.N | TGA 28.400 FN | 10/2007 – 08/2008 | 10.5L 294kW (TGA) | D 2066 LF37 |
M.A.N | TGA 28.440 DF | 01/2006 – 11/2006 | 10.5L 321kW (TGA) | D 2066 LF21 |
M.A.N | TGA 28.440 FN | 02/2007 – 09/2007 | 10.5L 321kW (TGA) | D 2066 LF23 |
M.A.N | TGA 28.440 FN | 04/2008 – 08/2008 | 10.5L 324kW (TGA) | D 2066 LF17 |
M.A.N | TGA 28.440 FN | 07/2006 – 08/2008 | 10.5L 324kW (TGA) | D 2066 LF31 |
M.A.N | TGA 28.440 FN | 10/2007 – 08/2008 | 10.5L 324kW (TGA) | D 2066 LF25 |
M.A.N | TGA 28.440 FN | 10/2007 – 08/2008 | 10.5L 324kW (TGA) | D 2066 LF36 |
M.A.N | TGA 28.480 FN | 04/2008 – 08/2008 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF16 |
M.A.N | TGA 28.480 FN | 07/2006 – 08/2008 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF01 |
M.A.N | TGA 28.480 FN | 07/2006 – 09/2007 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF12 |
M.A.N | TGA 28.480 FN | 10/2007 – 08/2008 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF05 |
M.A.N | TGA 28.480 FN | 10/2007 – 08/2008 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF14 |
M.A.N | TGA 28.540 FN | 02/2007 – 09/2007 | 12.4L 397kW (TGA) | D 2676 LF11 |
M.A.N | TGA 28.540 FN | 04/2008 – 08/2008 | 12.4L 397kW (TGA) | D 2676 LF15 |
M.A.N | TGA 28.540 FN | 10/2007 – 08/2008 | 12.4L 397kW (TGA) | D 2676 LF13 |
M.A.N | TGA 32.360 FFD | 07/2006 – 08/2008 | 10.5L 265kW (TGA) | D 2066 LF33 |
M.A.N | TGA 32.360 FFD | 10/2007 – 08/2008 | 10.5L 265kW (TGA) | D 2066 LF38 |
M.A.N | TGA 32.400 FFD | 07/2006 – 08/2008 | 10.5L 294kW (TGA) | D 2066 LF32 |
M.A.N | TGA 32.400 FFD | 10/2007 – 08/2008 | 10.5L 294kW (TGA) | D 2066 LF37 |
M.A.N | TGA 32.440 FFD | 07/2006 – 09/2007 | 10.5L 324kW (TGA) | D 2066 LF31 |
M.A.N | TGA 32.440 FFD | 10/2007 – 08/2008 | 10.5L 324kW (TGA) | D 2066 LF36 |
M.A.N | TGA 32.480 FFD | 07/2006 – 08/2008 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF01 |
M.A.N | TGA 32.480 FFD | 10/2007 – 08/2008 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF05 |
M.A.N | TGA 33.360 FD | 07/2006 – 09/2008 | 10.5L 265kW (TGA) | D 2066 LF33 |
M.A.N | TGA 33.360 FD | 10/2007 – 09/2008 | 10.5L 265kW (TGA) | D 2066 LF38 |
M.A.N | TGA 33.400 FD | 07/2006 – 08/2008 | 10.5L 294kW (TGA) | D 2066 LF32 |
M.A.N | TGA 33.400 FD | 10/2007 – 08/2008 | 10.5L 294kW (TGA) | D 2066 LF37 |
M.A.N | TGA 33.440 FD | 07/2006 – 09/2007 | 10.5L 324kW (TGA) | D 2066 LF31 |
M.A.N | TGA 33.440 FD | 10/2007 – 08/2008 | 10.5L 324kW (TGA) | D 2066 LF36 |
M.A.N | TGA 33.440 FD-, FDA- | 07/2006 – 05/2010 | 12.4L 324kW (TGA) | D 2676 LF04 |
M.A.N | TGA 33.480 FD | 07/2006 – 08/2008 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF01 |
M.A.N | TGA 33.480 FD | 10/2007 – 08/2008 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF05 |
M.A.N | TGA 33.480 FD-, FDA- | 07/2006 – 05/2010 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF03 |
M.A.N | TGA 33.480 FD-WW | 06/2003 – 03/2009 | 12.8L 353kW (TGA) | D 2876 LF12 |
M.A.N | TGA 33.480 FD-WW | 07/2006 – 03/2009 | 12.8L 353kW (TGA) | D 2876 LF25 |
M.A.N | TGA 33.480 FD-WW | 07/2006 – 05/2010 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF02 |
M.A.N | TGA 35.360 FFD | 07/2006 – 08/2008 | 10.5L 265kW (TGA) | D 2066 LF33 |
M.A.N | TGA 35.360 FFD | 10/2007 – 08/2008 | 10.5L 265kW (TGA) | D 2066 LF38 |
M.A.N | TGA 35.400 FFD | 07/2006 – 08/2008 | 10.5L 294kW (TGA) | D 2066 LF32 |
M.A.N | TGA 35.400 FFD | 10/2007 – 08/2008 | 10.5L 294kW (TGA) | D 2066 LF37 |
M.A.N | TGA 35.440 FFD | 07/2006 – 09/2007 | 10.5L 324kW (TGA) | D 2066 LF31 |
M.A.N | TGA 35.440 FFD | 10/2007 – 08/2008 | 10.5L 324kW (TGA) | D 2066 LF36 |
