New Delphi Common Rail Pump 28477820 28470303 VW / AUDI 04B130755H-F Audi 1.6 TDi
( 0 Klantbeoordelingen)
New Delphi CR Fuel Pump POLO 1.4L 3 CYL EURO 6 55 / 66 / 77 KW 1.4L 3 CYL EURO 6 (55/66/77KW) 1.6L 4CYL EURO 6 (66/81KW) POLO / UP / GOLF / A1 / LEON / IBIZA / FABIA / ROOMSTER / PRAKTIK 1.4L GOLF 1.6L VW 1,4L 3 CYL / 1.6L 4CYL SUV/MQB VFA
Belangrijkste kenmerken:
Description
Audi A1 1.4 TDI CUSB 1422 CC 66 kW 2015 – 2018
Audi A3 1.6 TDI CXXB 1598 CC 81 kW 2016 – 2017
Audi A3 1.6 TDI DBKA 1598 CC 81 kW 2016 – 2017
Audi A3 1.6 TDI CRKB 1598 CC 81 kW 2014 – 2015
Audi A3 1.6 TDI DDYA 1598 CC 85 kW 2017 – 2018
Audi A3 30 TDI DGTE 1598 CC 85 kW 2019 – 2020
Audi Q2 30 TDI DGTE 1598 CC 85 kW 2019 – 2020
Audi Q2 30 TDI DDYA 1598 CC 85 kW 2017 – 2018
MAN TGE 2100 (2.0 TDI) DAUB 1968 CC 75 kW 2017
MAN TGE 2140 (2.0 TDI) DAUA 1968 CC 103 kW 2017
MAN TGE 3100 (2.0 TDI) DAUB 1968 CC 75 kW 2017
MAN TGE 3140 (2.0 TDI) DAUA 1968 CC 103 kW 2017
Seat Toledo 1.4 TDI CUSB 1422 CC 66 kW 2016 – 2018
Seat Ateca 1.6 TDI DDYA 1598 CC 85 kW 2017 – 2018
Seat Leon 1.6 TDI CXXB 1598 CC 81 kW 2015 – 2016
Seat Leon 1.6 TDI CXXA 1598 CC 66 kW 2016 – 2017
Seat Leon 1.6 TDI DDYA 1598 CC 85 kW 2017 – 2018
Seat Leon 1.6 TDI DBKA 1598 CC 81 kW 2016 – 2017
Seat Leon 1.6 TDI CLHA 1598 CC 77 kW 2013 – 2020
Seat Leon 1.6 TDI CRKB 1598 CC 81 kW 2014 – 2015
Seat Leon 1.6 TDI CLHB 1598 CC 66 kW 2013 – 2015
Seat Leon 1.6 TDI DDYB 1598 CC 66 kW 2017 – 2018
Seat Leon 1.6 TDI DGTE 1598CC 85 kW 2018 – 2020
Seat Ateca 1.6 TDI DGTE 1598CC 85 kW 2018 – 2020
Skoda Fabia 1.4 TDI CUSB 1422 CC 66 kW 2015 – 2018
Skoda Fabia 1.4 TDI CUTA 1422 CC 77 kW 2015 – 2017
Skoda Rapid 1.4 TDI CUSB 1422 CC 66 kW 2016 – 2018
Skoda Fabia 1.4 TDI CUSA 1422 CC 55 kW 2016 – 2018
Skoda Octavia 1.6 TDI CXXA 1598 CC 66 kW 2015 – 2017
Skoda Octavia 1.6 TDI CXXB 1598 CC 81 kW 2015 – 2018
Skoda Octavia 1.6 TDI DBKA 1598 CC 81 kW 2015 – 2018
Skoda Octavia 1.6 TDI CLHA 1598 CC 77 kW 2013 – 2015
Skoda Octavia 1.6 TDI CLHB 1598 CC 66 kW 2014 – 2015
Skoda Octavia 1.6 TDI CRKB 1598 CC 81 kW 2014 – 2015
Skoda Octavia 1.6 TDI DDYA 1598 CC 85 kW 2017 – 2018
Skoda Octavia 1.6 TDI DDYB 1598 CC 66 kW 2017 – 2018
Volkswagen Polo 1.4 TDI CUSB 1422 CC 66 kW 2015 – 2017
Volkswagen Polo 1.4 TDI CUSA 1422 CC 55 kW 2015 – 2017
Volkswagen Polo 1.4 TDI CUTA 1422 CC 77 kW 2015 – 2017
Volkswagen Polo 1.4 TDI CYZA 1422 CC 77 kW 2015 – 2017
Volkswagen Golf Sportsvan 1.6 TDI CXXB 1598 CC 81 kW 2014 – 2017
Volkswagen Golf Sportsvan 1.6 TDI CRKA 1598 CC 66 kW 2015 – 2015
Volkswagen Golf 1.6 TDI DBKA 1598 CC 81 kW 2016 – 2017
Volkswagen Golf 1 .6 TDI CXXA 1598 CC 66 kW 2015 – 2017
Volkswagen Golf Sportsvan 1.6 TDI CXXA 1598 CC 66 kW 2014 – 2017
Volkswagen Golf Sportsvan 1.6 TDI DBKA 1598 CC 81 kW 2016 – 2016
Volkswagen Golf 1.6 TDI CLHA 1598 CC 77 kW 2013 – 2017
Volkswagen Golf 1 .6 TDI CRKB 1598 CC 81 kW 2013 – 2015
Volkswagen Golf 1.6 TDI CLHB 1598 CC 66 kW 2013 – 2015
Volkswagen Golf 1.6 TDI CXXB 1598 CC 81 kW 2015 – 2017
Volkswagen Golf 1.6 TDI CRKA 1598 CC 66 kW 2015 – 2015
Volkswagen Golf Sportsvan 1.6 TDI CRKB 1598 CC 81 kW 2014 – 2015
Volkswagen Golf Sportsvan 1.6 TDI DDYA 1598 CC 85 kW 2017 – 2018
Volkswagen Golf 1.6 TDI DDYA 1598 CC 85 kW 2017 – 2018
Volkswagen Golf Sportsvan 1.6 TDI DDYB 1598 CC 66 kW 2017 – 2018
Volkswagen Golf 1.6 TDI DDYB 1598 CC 66 kW 2017 – 2018
Volkswagen Golf Sportsvan 1.6 TDI DGTE 1598 CC 85 kW 2018 – 2021
Volkswagen Crafter CR30 2.0 TDI DAUB 1968 CC 75 kW 2017 – 2021
Volkswagen Crafter CR30 2.0 TDI DAUA 1968 CC 103 kW 2017 – 2021
Additional
Gewicht | 25-3,0 kg |
---|---|
Afmetingen | 21 × 21 × 21 cm |
Productdetails
Gerelateerde producten


Delphi BEBj1D04001 Daf 2047600 2411620 For MX13 MY17 480/530HP Engine F2P Smart Injector Euro 6


0.0 Average Rating Rated (0)