“Reman Bosch Injector 0445120187 68210512AA 5256034 Cummins 6.7” is toegevoegd aan je winkelwagen. Bekijk winkelwagen
“New Denso 295700-1020 295700-0040 Volvo & Renault Trucks 22490430 7422490430 Volvo Penta 23088481 Common Rail Diesel Injector” is toegevoegd aan je winkelwagen. Bekijk winkelwagen
“Daf 2328007 42029492 2185361 2344776 Delphi 42043496 Fuel Pump F3P DAF MX11/MX13 MY21 Euro 6” is toegevoegd aan je winkelwagen. Bekijk winkelwagen
“Reman Delphi BEBJ1D00003 BEBJ1D00001 BEBJ1D00002 Daf Paccar 1972591 1925657 1952045 1871125 For MX11 MX13 Engine XF410 XF440 XF460 XF510 Smart Injector Euro 6” is toegevoegd aan je winkelwagen. Bekijk winkelwagen
“New Bosch 0445110476 0445110477 04L130277AJ 04L130277G Audi A3 A4 A5 A6 Q3 Q7 Seat Leon Altea Alhambra Skoda Octavia Yeti VW Golf Crafter Transporter Polo 2.0TDi” is toegevoegd aan je winkelwagen. Bekijk winkelwagen
“Delphi B03006B Mercedes Benz Atego A0060176721 Diesel Fuel Injector For OM904-906 Euro 4-5” is toegevoegd aan je winkelwagen. Bekijk winkelwagen
“New Delphi Injector BEBE4D14102 22339883 For Volvo Penta Industrial Marine TAD1650VE-B TAD1651VE” is toegevoegd aan je winkelwagen. Bekijk winkelwagen
“Delphi BEBE1R16201 42015557 Renault & Volvo Trucks 22501885 22569106 23763608 7422569106 For D13K 500/540HP F2 Pumping Injector Euro 6” is toegevoegd aan je winkelwagen. Bekijk winkelwagen
New Bosch Injector 0445110471 0445110470 04L130277AE 04L130277K 04L130277C For Audi A3/A4/A5/A6/Q3/Q5 Seat Skoda VW 2.0L Common Rail Fuel Diesel Injector
Gewaardeerd 0 uit 5
( 0 Klantbeoordelingen)
AUDI A3/A4/A5/A6/Q3/Q5/TT 2.0L
SEAT Leon/Alhambra/Ateca 2.0 TDI
SKODA Octavia/Superb 2.0 TDI
VOLKSWAGEN Passat/Golf/Scirocco/Sharan/Tiguan/Touran 2.0 TDI
Belangrijkste kenmerken:
Description
| Make | Model | Year | Engine | Engine_number | |
| AUDI | A3 2.0 TDI | 05/2013 – 05/2017 | 2.0L 135kW (8V) | CUNA | |
| AUDI | A3 2.0 TDI | 05/2017 – | 2.0L 135kW (8V) | DGCA | |
| AUDI | A3 2.0 TDI Cabriolet | 03/2014 – 05/2017 | 2.0L 135kW (8V7) | CUNA | |
| AUDI | A3 2.0 TDI Cabriolet | 05/2017 – | 2.0L 135kW (8V7) | DGCA | |
| AUDI | A3 2.0 TDI Limousine | 05/2014 – 05/2017 | 2.0L 135kW (8V) | CUNA | |
| AUDI | A3 2.0 TDI Limousine | 05/2017 – | 2.0L 135kW (8V) | DGCA | |
| AUDI | A3 2.0 TDI quattro | 05/2013 – 05/2017 | 2.0L 135kW (8V) | CUNA | |
| AUDI | A3 2.0 TDI quattro | 05/2017 – | 2.0L 135kW (8V) | DGCA | |
| AUDI | A3 2.0 TDI Sportback | 05/2013 – 05/2017 | 2.0L 135kW (8V) | CUNA | |
| AUDI | A3 2.0 TDI Sportback | 05/2017 – | 2.0L 135kW (8V) | DGCA | |
| AUDI | A4 2.0 TDI | 05/2015 – | 2.0L 140kW (8W2,B9) | DESA | |
| AUDI | A4 2.0 TDI | 05/2015 – | 2.0L 140kW (8W2,B9) | DETA | |
| AUDI | A4 2.0 TDI | 09/2013 – 12/2015 | 2.0L 120kW (8K2,B8) | CNHC | |
| AUDI | A4 2.0 TDI | 09/2013 – 12/2015 | 2.0L 140kW (8K2,B8) | CNHA | |
| AUDI | A4 2.0 TDI Avant | 05/2015 – | 2.0L 140kW (8W5,B9) | DESA | |
| AUDI | A4 2.0 TDI Avant | 05/2015 – | 2.0L 140kW (8W5,B9) | DETA | |
| AUDI | A4 2.0 TDI Avant | 09/2013 – 12/2015 | 2.0L 120kW (8K5,B8) | CNHC | |
| AUDI | A4 2.0 TDI Avant | 09/2013 – 12/2015 | 2.0L 140kW (8K5,B8) | CNHA | |
| AUDI | A4 2.0 TDI Avant qua | 05/2015 – | 2.0L 140kW (8W5,B9) | DESA | |
| AUDI | A4 2.0 TDI Avant qua | 05/2015 – | 2.0L 140kW (8W5,B9) | DETA | |
| AUDI | A4 2.0 TDI Avant qua | 09/2013 – 12/2015 | 2.0L 140kW (8K5,B8) | CNHA | |
| AUDI | A4 2.0 TDI Avant qua | 09/2016 – | 2.0L 120kW (8W5,B9) | DETB | |
| AUDI | A4 2.0 TDI quattro | 05/2015 – | 2.0L 140kW (8W2,B9) | DESA | |
| AUDI | A4 2.0 TDI quattro | 05/2015 – | 2.0L 140kW (8W2,B9) | DETA | |
| AUDI | A4 2.0 TDI quattro | 09/2013 – 12/2015 | 2.0L 140kW (8K2,B8) | CNHA | |
| AUDI | A4 2.0 TDI quattro | 09/2016 – | 2.0L 120kW (8W2,B9) | DETB | |
| AUDI | A4 Allroad 2.0 TDI | 01/2016 – | 2.0L 140kW (8WH) | DETA | |
| AUDI | A4 Allroad 2.0 TDI | 01/2016 – | 2.0L 140kW (8WH) | DFVA | |
| AUDI | A4 Allroad 2.0 TDI | 05/2016 – | 2.0L 120kW (8WH) | DETB | |
| AUDI | A4 Allroad 2.0 TDI | 09/2013 – 05/2016 | 2.0L 140kW (8KH) | CNHA | |
| AUDI | A4 Allroad 2.0 TDI | 11/2013 – 04/2016 | 2.0L 120kW (8KH) | CNHC | |
| AUDI | A5 2.0 TDI Cabriolet | 03/2017 – | 2.0L 140kW (F57) | DETA | |
| AUDI | A5 2.0 TDI Cabriolet | 09/2013 – 01/2017 | 2.0L 140kW (8F7) | CNHA | |
| AUDI | A5 2.0 TDI Coupe | 09/2013 – 01/2017 | 2.0L 120kW (8T3) | CNHC | |
| AUDI | A5 2.0 TDI Coupe | 09/2013 – 01/2017 | 2.0L 140kW (8T3) | CNHA | |
| AUDI | A5 2.0 TDI Coupe | 09/2016 – | 2.0L 140kW (F53) | DETA | |
| AUDI | A5 2.0 TDI Coupe | 11/2016 – | 2.0L 140kW (F53) | DFVA | |
| AUDI | A5 2.0 TDI Coupe qua | 09/2013 – 01/2017 | 2.0L 140kW (8T3) | CNHA | |
| AUDI | A5 2.0 TDI Coupe qua | 09/2016 – | 2.0L 140kW (F53) | DETA | |
| AUDI | A5 2.0 TDI Coupe qua | 11/2016 – | 2.0L 140kW (F53) | DFVA | |
| AUDI | A5 2.0 TDI Sportback | 09/2013 – 01/2017 | 2.0L 120kW (8TA) | CNHC | |
| AUDI | A5 2.0 TDI Sportback | 09/2013 – 01/2017 | 2.0L 140kW (8TA) | CNHA | |
| AUDI | A5 2.0 TDI Sportback | 09/2016 – | 2.0L 140kW (F5A) | DETA | |
| AUDI | A6 2.0 TDI | 05/2016 – | 2.0L 140kW (4G,C7) | DDDA | |
| AUDI | A6 2.0 TDI | 11/2013 – | 2.0L 140kW (4G,C7) | CNHA | |
| AUDI | A6 2.0 TDI Avant | 05/2016 – | 2.0L 140kW (4G,C7) | DDDA | |
| AUDI | A6 2.0 TDI Avant | 11/2013 – | 2.0L 140kW (4G,C7) | CNHA | |
| AUDI | A6 2.0 TDI Avant qua | 04/2015 – | 2.0L 140kW (4G,C7) | CNHA | |
| AUDI | A6 2.0 TDI Avant qua | 05/2016 – | 2.0L 140kW (4G,C7) | DDDA | |
| AUDI | A6 2.0 TDI quattro | 04/2015 – | 2.0L 140kW (4G,C7) | CNHA | |
| AUDI | A6 2.0 TDI quattro | 05/2016 – | 2.0L 140kW (4G,C7) | DDDA | |
| AUDI | Q2 2.0 TDI quattro | 07/2016 – | 2.0L 140kW (GAB) | DFHA | |
| AUDI | Q3 2.0 TDI | 05/2015 – 11/2015 | 2.0L 135kW (8U) | CUWA | |
| AUDI | Q3 2.0 TDI | 11/2014 – 11/2015 | 2.0L 100kW (8U) | CUVB | |
| AUDI | Q3 2.0 TDI | 11/2014 – 11/2015 | 2.0L 110kW (8U) | CUVC | |
| AUDI | Q3 2.0 TDI | 11/2015 – | 2.0L 135kW (8U) | DFUA | |
| AUDI | Q3 2.0 TDI quattro | 02/2015 – 11/2015 | 2.0L 88kW (8U) | CUVD | |
| AUDI | Q3 2.0 TDI quattro | 11/2014 – 11/2015 | 2.0L 110kW (8U) | CUVC | |
| AUDI | Q3 2.0 TDI quattro | 11/2014 – 11/2015 | 2.0L 135kW (8U) | CUWA | |
| AUDI | Q3 2.0 TDI quattro | 11/2015 – | 2.0L 135kW (8U) | DFUA | |
| AUDI | Q5 2.0 TDI | 09/2015 – 05/2017 | 2.0L 140kW (8RB) | CNHA | |
| AUDI | Q5 2.0 TDI quattro | 04/2014 – 05/2017 | 2.0L 120kW (8RB) | CNHC | |
| AUDI | Q5 2.0 TDI quattro | 04/2014 – 05/2017 | 2.0L 140kW (8RB) | CNHA | |
| AUDI | Q5 2.0 TDI quattro | 05/2016 – 08/2018 | 2.0L 120kW (FYB) | DETB | |
| AUDI | Q5 2.0 TDI quattro | 05/2016 – 08/2018 | 2.0L 140kW (FYB) | DETA | |
| AUDI | Q5 35 TDI quattro | 09/2018 – | 2.0L 120kW (FYB) | DETB | |
| AUDI | Q5 40 TDI quattro | 09/2018 – | 2.0L 140kW (FYB) | DETA | |
| AUDI | TT 2.0 TDI Coupe | 07/2014 – 08/2018 | 2.0L 135kW (FV3) | CUNA | |
| AUDI | TT 2.0 TDI Coupe qua | 01/2017 – 08/2018 | 2.0L 135kW (FV3) | CUNA | |
| AUDI | TT 2.0 TDI Roadster | 01/2017 – 08/2018 | 2.0L 135kW (FV9) | CUNA | |
| AUDI | TT 2.0 TDI Roadster | 11/2014 – 08/2018 | 2.0L 135kW (FV9) | CUNA | |
| SEAT | Alhambra 2.0 TDI | 05/2015 – 10/2015 | 2.0L 135kW (711) | CUWA | |
| SEAT | Alhambra 2.0 TDI | 11/2015 – | 2.0L 135kW (711) | DFMA | |
| SEAT | Alhambra 2.0 TDI 4Dr | 07/2016 – | 2.0L 135kW (711) | DFMA | |
| SEAT | Ateca 2.0 TDI 4Drive | 06/2016 – | 2.0L 140kW (KH7) | DFHA | |
| SEAT | Leon 2.0 TDI | 08/2013 – | 2.0L 135kW (5F1) | CUNA | |
| SEAT | Leon 2.0 TDI | 08/2013 – 12/2016 | 2.0L 135kW (5F1) | CUPA | |
| SEAT | Leon SC 2.0 TDI | 08/2013 – | 2.0L 135kW (5F5) | CUNA | |
| SEAT | Leon SC 2.0 TDI | 08/2013 – 12/2016 | 2.0L 135kW (5F5) | CUPA | |
| SEAT | Leon ST 2.0 TDI | 08/2013 – | 2.0L 135kW (5F8) | CUNA | |
| SEAT | Leon ST 2.0 TDI | 08/2013 – 12/2016 | 2.0L 135kW (5F8) | CUPA | |
| SEAT | Leon ST 2.0 TDI 4Dri | 09/2014 – | 2.0L 135kW (5F8) | CUNA | |
| SKODA | Kodiaq 2.0 TDI 4×4 | 03/2017 – | 2.0L 140kW (NS,NV) | DFHA | |
| SKODA | Octavia 2.0 TDI 4×4 | 09/2014 – 05/2015 | 2.0L 135kW (5E3) | CUPA | |
| SKODA | Octavia 2.0 TDI Comb | 05/2013 – 05/2015 | 2.0L 135kW (5E5) | CUPA | |
| SKODA | Octavia 2.0 TDI Comb | 09/2014 – | 2.0L 135kW (5E5) | CUNA | |
| SKODA | Octavia 2.0 TDI Comb | 09/2014 – 05/2015 | 2.0L 135kW (5E5) | CUPA | |
| SKODA | Octavia 2.0 TDI RS | 05/2013 – 05/2015 | 2.0L 135kW (5E3) | CUPA | |
| SKODA | Octavia 2.0 TDI RS | 09/2014 – | 2.0L 135kW (5E3) | CUNA | |
| SKODA | Octavia 2.0 TDI RS 4 | 09/2014 – | 2.0L 135kW (5E3) | CUNA | |
| SKODA | Superb 2.0 TDI | 05/2015 – | 2.0L 140kW (3V3) | DDAA | |
| SKODA | Superb 2.0 TDI | 05/2015 – | 2.0L 140kW (3V3) | DFCA | |
| SKODA | Superb 2.0 TDI | 08/2017 – | 2.0L 140kW (3V3) | DFHA | |
| SKODA | Superb 2.0 TDI 4×4 | 05/2015 – | 2.0L 140kW (3V3) | DDAA | |
| SKODA | Superb 2.0 TDI 4×4 | 05/2015 – | 2.0L 140kW (3V3) | DFCA | |
| SKODA | Superb 2.0 TDI 4×4 | 08/2017 – | 2.0L 140kW (3V3) | DFHA | |
| SKODA | Superb 2.0 TDI Combi | 05/2015 – | 2.0L 140kW (3V5) | DDAA | |
| SKODA | Superb 2.0 TDI Combi | 05/2015 – | 2.0L 140kW (3V5) | DFCA | |
| SKODA | Superb 2.0 TDI Combi | 08/2017 – | 2.0L 140kW (3V5) | DFHA | |
| VOLKSWAGEN | Arteon 2.0 TDI | 05/2017 – | 2.0L 140kW (3H7) | DFHA | |
| VOLKSWAGEN | Arteon 2.0 TDI 4Moti | 07/2017 – | 2.0L 140kW (3H7) | DFHA | |
| VOLKSWAGEN | CC 2.0 TDI | 05/2015 – 12/2016 | 2.0L 135kW (358) | CUWA | |
| VOLKSWAGEN | Golf 2.0 GTD Alltrac | 11/2016 – | 2.0L 135kW (BV5) | DGCA | |
| VOLKSWAGEN | Golf 2.0 GTD Alltrac | 12/2014 – 03/2017 | 2.0L 135kW (BA5) | CUNA | |
| VOLKSWAGEN | Golf VII 2.0 GTD | 04/2013 – 03/2017 | 2.0L 135kW (5G1) | CUNA | |
| VOLKSWAGEN | Golf VII 2.0 GTD | 05/2018 – | 2.0L 135kW (BQ1) | DJGA | |
| VOLKSWAGEN | Golf VII 2.0 GTD | 11/2016 – | 2.0L 135kW (BQ1) | DGCA | |
| VOLKSWAGEN | Golf VII 2.0 GTD Var | 05/2018 – | 2.0L 135kW (BV5) | DJGA | |
| VOLKSWAGEN | Golf VII 2.0 GTD Var | 11/2016 – | 2.0L 135kW (BV5) | DGCA | |
| VOLKSWAGEN | Golf VII 2.0 TDI Var | 11/2014 – 03/2017 | 2.0L 135kW (BA5) | CUNA | |
| VOLKSWAGEN | Passat 2.0 TDI | 05/2015 – | 2.0L 135kW (3G2) | CUPA | |
| VOLKSWAGEN | Passat 2.0 TDI | 05/2015 – | 2.0L 140kW (3G2) | DFCA | |
| VOLKSWAGEN | Passat 2.0 TDI | 08/2017 – | 2.0L 140kW (3G2) | DFHA | |
| VOLKSWAGEN | Passat 2.0 TDI | 11/2014 – | 2.0L 140kW (3G2) | DDAA | |
| VOLKSWAGEN | Passat 2.0 TDI 4Moti | 05/2015 – | 2.0L 140kW (3G2) | DFCA | |
| VOLKSWAGEN | Passat 2.0 TDI 4Moti | 11/2014 – | 2.0L 140kW (3G2) | DDAA | |
| VOLKSWAGEN | Passat 2.0 TDI 4Moti | 11/2017 – | 2.0L 110kW (3G2) | DFGA | |
| VOLKSWAGEN | Passat 2.0 TDI 4Moti | 11/2017 – | 2.0L 140kW (3G2) | DFHA | |
| VOLKSWAGEN | Passat 2.0 TDI Alltr | 05/2015 – | 2.0L 135kW (3G5) | CUPA | |
| VOLKSWAGEN | Passat 2.0 TDI Alltr | 05/2015 – | 2.0L 140kW (3G5) | DFCA | |
| VOLKSWAGEN | Passat 2.0 TDI Alltr | 05/2015 – 11/2017 | 2.0L 140kW (3G5) | DDAA | |
| VOLKSWAGEN | Passat 2.0 TDI Alltr | 11/2017 – | 2.0L 110kW (3G5) | DFGA | |
| VOLKSWAGEN | Passat 2.0 TDI Alltr | 11/2017 – | 2.0L 140kW (3G5) | DFHA | |
| VOLKSWAGEN | Passat 2.0 TDI Varia | 05/2015 – | 2.0L 135kW (3G5) | CUPA | |
| VOLKSWAGEN | Passat 2.0 TDI Varia | 05/2015 – | 2.0L 140kW (3G5) | DFCA | |
| VOLKSWAGEN | Passat 2.0 TDI Varia | 08/2017 – | 2.0L 140kW (3G5) | DFHA | |
| VOLKSWAGEN | Passat 2.0 TDI Varia | 11/2014 – | 2.0L 140kW (3G5) | DDAA | |
| VOLKSWAGEN | Passat 2.0 TDI Varia | 11/2017 – | 2.0L 140kW (3G5) | DFHA | |
| VOLKSWAGEN | Scirocco 2.0 TDI | 05/2014 – 11/2017 | 2.0L 110kW (138) | CUUB | |
| VOLKSWAGEN | Sharan 2.0 TDI | 05/2015 – 11/2015 | 2.0L 135kW (7N2) | CUWA | |
| VOLKSWAGEN | Sharan 2.0 TDI | 11/2015 – | 2.0L 135kW (7N2) | DFMA | |
| VOLKSWAGEN | Sharan 2.0 TDI 4Moti | 05/2016 – 07/2018 | 2.0L 135kW (7N2) | DFMA | |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI 4Moti | 01/2016 – | 2.0L 140kW (AD1) | DFHA | |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI 4Moti | 05/2015 – 12/2016 | 2.0L 135kW (5N2) | CUWA | |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace 2.0 | 06/2017 – | 2.0L 140kW (BW2) | DFHA | |
| VOLKSWAGEN | Touran 2.0 TDI | 11/2015 – | 2.0L 140kW (5T1) | DFHA |
Additional
| Gewicht | 0,8 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 25,0 × 7,0 × 7,0 cm |
Productdetails
Gerelateerde producten


Delphi BEBJ1D01104 Daf 1972590 1925658 1952044 For MX11 440HP Engine F2P Smart Diesel Injector Euro 6
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)
€ 310,00 € 376,00
OEM :
0445110470 0445110471 0986435257 04L130277AE 04L130277K 04L130277C
Merk :
Categorie:
4 op voorraad



0.0 Average Rating Rated (0)