Delphi BEBE4N01001 BEBE4J01001 Renault & Volvo Trucks 21569191 7421569191 21582103 21207143 7421207143 85013228 MD11 D11C Engine EUI Diesel Injector Euro 5
( 0 Klantbeoordelingen)
D11 Renault Euro5
Renault Trucks Kerax 370/410/450
Renault Trucks Premium Route 380/430/460
Renault Trucks Premium Lander 380/430/450/460
Renault Trucks Premium Distribution 370/380/410/430/450-460
Belangrijkste kenmerken:
Description
Renault Trucks Premium Distribution 370.18 D DXi11 10800 CC 272 kW 2005 – 2013
Renault Trucks Premium Distribution 370.26 DXi11 10800 CC 272 kW 2005 – 2013
Renault Trucks Premium Distribution 380.18 DXi11 10800 CC 280 kW 2006 – 2013
Renault Trucks Premium Distribution 380.19 DXi11 10800 CC 280 kW 2006 – 2013
Renault Trucks Premium Distribution 410.18 D DXi11 10800 CC 302 kW 2005 – 2013
Renault Trucks Premium Distribution 410.26 DXi11 10800 CC 302 kW 2005 – 2013
Renault Trucks Premium Distribution 430.19 DXi11 10800 CC 316 kW 2006 – 2013
Renault Trucks Premium Distribution 430.26 DXi11 10800 CC 316 kW 2006 – 2013
Renault Trucks Premium Distribution 450.18 D DXi11 10800 CC 331 kW 2005 – 2013
Renault Trucks Premium Distribution 460.19 DXi11 10800 CC 339 kW 2005-2013
Renault Trucks Premium Lander 380.19 DXi11 10800 CC 280 kW 2006 – 2013
Renault Trucks Premium Lander 430.18 DXi11 10800 CC 316 kW 2006 – 2013
Renault Trucks Premium Lander 430.26 DXi11 10800 CC 316 kW 2006 – 2013
Renault Trucks Premium Lander 460.18 DXi11 10800 CC 339 kW 2006 – 2013
Renault Trucks Premium Lander 460.32 DXi11 10800 CC 339 kW 2006 – 2013
Renault Trucks Premium Route 380.19 DXi11 10800 CC 280 kW 2006 – 2013
Renault Trucks Premium Route 410.18 DXi11 10800 CC 302 kW 2005 – 2013
Renault Trucks Premium Route 410.25 DXi11 10800 CC 302 kW 2005 – 2013
Renault Trucks Premium Route 430.19 DXi11 10800 CC 316 kW 2006 – 2013
Renault Trucks Premium Route 430.26 DXi11 10800 CC 316 kW 2006 – 2013
Renault Trucks Premium Route 450.18 DXi11 10800 CC 331 kW 2005 – 2013
Renault Trucks Premium Route 450.25 DXi11 10800 CC 331 kW 2005 – 2013
Renault Trucks Premium Route 460.18 DXi11 10800 CC 339 kW 2006 – 2013
Renault Trucks Premium Route 460.26 DXi11 10800 CC 339 kW 2006 – 2013
Renault Trucks Kerax 370.18 DXi11 10800 CC 272 kW 2006 – 2010
Renault Trucks Kerax 370.26 DXi11 10800 CC 272 kW 2006 – 2010
Renault Trucks Kerax 370.32 DXi11 10800 CC 272 kW 2006 – 2010
Renault Trucks Kerax 410.18 DXi11 10800 CC 302 kW 2006 – 2010
Renault Trucks Kerax 410.26 DXi11 10800 CC 302 kW 2006 – 2010
Renault Trucks Kerax 410.32 DXi11 10800 CC 302 kW 2006 – 2010
Renault Trucks Kerax 450.18 DXi11 10800 CC 331 kW 2006 – 2010
Renault Trucks Kerax 450.26 DXi11 10800 CC 331 kW 2006 – 2010
Renault Trucks Kerax 450.32 DXi11 10800 CC 331 kW 2006 – 2010
D11 RENAULT-VOLVO EURO5
Additional
Gewicht | 1,2 kg |
---|---|
Afmetingen | 26,5 × 9,0 × 6,5 cm |
Productdetails
Gerelateerde producten


Delphi BEBj1D05001 Daf 2047601 For MX11 MY17 450HP Engine F2P Smart Injector Euro 6
€ 381,00 € 640,00
OEM :
21569191 21207143 21582103 21644603 7485013228 BEBE4N01001 BEBE4J01001 BEBE4J00001
Merk :
Categorie:
57 op voorraad
0.0 Average Rating Rated (0)