“Delphi BEBE4D24001 Volvo Trucks & Volvo Penta 21340611 7421340611 21371672 9021371672 20972225 7420972225 85000497 20584345 85003263 3801618 EUI Diesel Injector Euro 5” is toegevoegd aan je winkelwagen. Bekijk winkelwagen
Fuel Injector BEBE4B12004 D12 3155040 for Volvo EC290B EC330B EC360B EC460B Excavator Engine
Gewaardeerd 0 uit 5
( 0 Klantbeoordelingen)
Belangrijkste kenmerken:
Description
| Make | Model | Year | Engine | Engine_number |
|---|---|---|---|---|
| VOLVO | FH 12 12.1D | 08/1999 – 08/2005 | 12.1L 250Kw | D12C |
| VOLVO | FH 12 12.1D | 08/1999 – 08/2005 | 12.1L 280Kw | D12C |
| VOLVO | FH 12 12.1D | 08/1999 – 08/2005 | 12.1L 309Kw | D12C |
| VOLVO | FH 12 12.1D | 08/1999 – 08/2005 | 12.1L 338Kw | D12C |
| VOLVO | FH 12 12.1D | 08/99-08/05 | 12.1D 250KW | D12C |
| VOLVO | FH 12 12.1D | 08/99-08/05 | 12.1D 280KW | D12C |
| VOLVO | FH 12 12.1D | 08/99-08/05 | 12.1D 309KW | D12C |
| VOLVO | FH 12 12.1D | 08/99-08/05 | 12.1D 338KW | D12C |
| VOLVO | FM 12 12.1D | 08/1999 – 08/2005 | 12.1L 250Kw | D12C |
| VOLVO | FM 12 12.1D | 08/1999 – 08/2005 | 12.1L 280Kw | D12C |
| VOLVO | FM 12 12.1D | 08/1999 – 08/2005 | 12.1L 309Kw | D12C |
| VOLVO | FM 12 12.1D | 08/1999 – 08/2005 | 12.1L 338Kw | D12C |
| VOLVO | FM 12 12.1D | 08/99-08/05 | 12.1D 250KW | D12C |
| VOLVO | FM 12 12.1D | 08/99-08/05 | 12.1D 280KW | D12C |
| VOLVO | FM 12 12.1D | 08/99-08/05 | 12.1D 309KW | D12C |
| VOLVO | FM 12 12.1D | 08/99-08/05 | 12.1D 338KW | D12C |
Additional
| Gewicht | 2,20 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 28,5 × 6,5 × 6,5 cm |
Productdetails
Gerelateerde producten


Delphi BEBj1D05001 Daf 2047601 For MX11 MY17 450HP Engine F2P Smart Injector Euro 6
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)

Delphi BEBj1D04001 Daf 2047600 2411620 For MX13 MY17 480/530HP Engine F2P Smart Injector Euro 6
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)

Delphi BEBE1R18201 42019397 Volvo Trucks 22378579 22726635 For D11/D13 Engine Pumping Injector Euro 6
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)

Delphi 42038472 Volvo Trucks 24290492 24309482 For FH15 D13K Engine Pumping Injector Euro 6,5
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)



0.0 Average Rating Rated (0)