“VDO SIEMENS A2C59513556 Peugeot Ford Citroen PSA 9802448680 9674973080 5WS40677 AV6Q-9F593-AA Diesel CR Injector” is toegevoegd aan je winkelwagen. Bekijk winkelwagen
“Delphi BEBE4D14101 BEBE4D14001 Volvo Trucks 20929906 20780666 D12 D16 Engine EC700B EC700C EC750D Excavator A40E A40F A40G A45G L350F L350H Loader EUI Diesel Injector” is toegevoegd aan je winkelwagen. Bekijk winkelwagen
“Delphi BEBJ1D03001 Daf 1974030 For MX11 MY17 370/440HP Engine F2P Smart Injector Euro 6” is toegevoegd aan je winkelwagen. Bekijk winkelwagen
“Delphi BEBJ1D02001 DAF 2005596 For MX17 460HP Engine F2P Smart Injector Euro 6” is toegevoegd aan je winkelwagen. Bekijk winkelwagen
NEW BOSCH ORIGINAL 0445110418 0445110520 504389548 1609097280 5801483286 5801594342 For Fiat Ducato Iveco Daily Citroen Peugeot 2.3L Common Rail Fuel Injector
Gewaardeerd 0 uit 5
( 0 Klantbeoordelingen)
FIAT DUCATO 110/130/150/180 MULTİJET 2.3L
IVECO DAILY 2.3L-3.0L
Belangrijkste kenmerken:
Description
| Make | Model | Year | Engine | Engine_number |
| FIAT | Ducato 110 MultiJet | 05/2014 – | 2.3L 83kW (290) | F1AE3481G |
| FIAT | Ducato 110 MultiJet | 10/2011 – 12/2014 | 2.3L 83kW (250) | F1AE3481G |
| FIAT | Ducato 130 MultiJet | 05/2014 – | 2.3L 96kW (290) | F1AE3481D |
| FIAT | Ducato 130 MultiJet | 06/2011 – 12/2014 | 2.3L 96kW (250) | F1AE3481D |
| FIAT | Ducato 130 MultiJet | 06/2016 – | 2.3L 96kW (290) | F1AGL411D |
| FIAT | Ducato 150 MultiJet | 05/2014 – | 2.3L 109kW (290) | F1AE3481E |
| FIAT | Ducato 150 MultiJet | 06/2011 – 12/2014 | 2.3L 109kW (250) | F1AE3481E |
| FIAT | Ducato 150 MultiJet | 06/2015 – | 2.3L 110kW (290) | F1AGL411A |
| FIAT | Ducato 150 MultiJet | 06/2016 – | 2.3L 110kW (290) | F1AGL411C |
| FIAT | Ducato 180 MultiJet | 06/2016 – | 2.3L 130kW (290) | F1AGL411B |
| IVECO | Daily 29 L 11 | 07/2011 – 07/2014 | 2.3L 78kW | F1AE3481A*A0… |
| IVECO | Daily 29 L 13 | 07/2011 – 07/2014 | 2.3L 93kW | F1AE3481B*A0… |
| IVECO | Daily 29 L 15 | 07/2011 – 07/2014 | 2.3L 146kW | F1AE3481C.. |
| IVECO | Daily 33 S 11 | 05/2014 – | 2.3L 78kW | F1AFL411A*A |
| IVECO | Daily 33 S 13 | 05/2014 – | 2.3L 93kW | F1AFL411B*A |
| IVECO | Daily 33 S 15 | 05/2014 – | 2.3L 107kW | F1AFL411C*A |
| IVECO | Daily 35 C 11 | 05/2014 – | 2.3L 78kW | F1AFL411A*A |
| IVECO | Daily 35 C 11 | 07/2011 – 07/2014 | 2.3L 78kW | F1AE3481A*A0… |
| IVECO | Daily 35 C 13 | 05/2014 – | 2.3L 93kW | F1AFL411B*A |
| IVECO | Daily 35 C 13 | 07/2011 – 07/2014 | 2.3L 93kW | F1AE3481B*A0… |
| IVECO | Daily 35 C 14 | 06/2009 – 12/2011 | 3.0L 103kW | F1CE3481L*C.. |
| IVECO | Daily 35 C 15 | 07/2011 – 07/2014 | 3.0L 107kW | F1CE3481… |
| IVECO | Daily 35 C 15 | 07/2012 – 07/2014 | 2.3L 107kW | F1AE3481C*A034 |
| IVECO | Daily 35 C 15 2.3 | 05/2014 – | 2.3L 107kW | F1AFL411C*A |
| IVECO | Daily 35 C 17 | 06/2009 – 12/2011 | 3.0L 125kW | F1CE3481C*… |
| IVECO | Daily 35 C 17 | 07/2011 – 07/2014 | 3.0L 125kW | F1CE3481… |
| IVECO | Daily 35 C 21 | 07/2011 – 07/2014 | 3.0L 150kW | F1CE3481D*B13… |
| IVECO | Daily 35 S 11 | 05/2014 – | 2.3L 78kW | F1AFL411A*A |
| IVECO | Daily 35 S 11 | 07/2011 – 07/2014 | 2.3L 78kW | F1AE3481A.. |
| IVECO | Daily 35 S 13 | 05/2014 – | 2.3L 93kW | F1AFL411B*A |
| IVECO | Daily 35 S 13 | 07/2011 – 07/2014 | 2.3L 93kW | F1AE3481B*A0… |
| IVECO | Daily 35 S 14 | 06/2009 – 12/2011 | 3.0L 103kW | F1CE3481L*C.. |
| IVECO | Daily 35 S 15 | 07/2011 – 07/2014 | 2.3L 107kW | F1AE3481C.. |
| IVECO | Daily 35 S 15 | 07/2011 – 07/2014 | 3.0L 107kW | F1CE3481… |
| IVECO | Daily 35 S 15 2.3 | 05/2014 – | 2.3L 107kW | F1AFL411C*A |
| IVECO | Daily 35 S 17 | 06/2009 – 12/2011 | 3.0L 125kW | F1CE3481C*… |
| IVECO | Daily 35 S 17 | 07/2011 – 07/2014 | 3.0L 125kW | F1CE3481… |
| IVECO | Daily 35 S 21 | 07/2011 – 07/2014 | 3.0L 150kW | F1CE3481D.. |
| IVECO | Daily 35-120 | 07/2016 – | 2.3L 85kW | F1AGL411H |
| IVECO | Daily 35-140 | 07/2016 – | 2.3L 100kW | F1AGL411J |
| IVECO | Daily 40 C 11 | 01/2012 – 07/2014 | 2.3L 78kW | F1AE3481A*A00… |
| IVECO | Daily 40 C 13 | 01/2012 – 07/2014 | 2.3L 93kW | F1AE3481B*A00… |
| IVECO | Daily 40 C 14 | 06/2009 – 12/2011 | 3.0L 103kW | F1CE3481C.. |
| IVECO | Daily 40 C 15 | 01/2012 – 07/2014 | 3.0L 107kW | F1CE3481… |
| IVECO | Daily 40 C 17 | 01/2012 – 07/2014 | 3.0L 125kW | F1CE3481… |
| IVECO | Daily 40 C 17 | 06/2009 – 12/2011 | 3.0L 125kW | F1CE3481CC.. |
| IVECO | Daily 40 C 21 | 01/2012 – 07/2014 | 3.0L 150kW | F1CE3481D*B13… |
| IVECO | Daily 50 C 14 | 06/2009 – 12/2011 | 3.0L 103kW | F1CE3481L*C.. |
| IVECO | Daily 50 C 15 | 07/2011 – 07/2014 | 3.0L 107kW | F1CE3481… |
| IVECO | Daily 50 C 17 | 06/2009 – 12/2011 | 3.0L 125kW | F1CE3481C*… |
| IVECO | Daily 50 C 17 | 07/2011 – 07/2014 | 3.0L 125kW | F1CE3481… |
| IVECO | Daily 50 C 21 | 07/2011 – 07/2014 | 3.0L 150kW | F1CE3481D*B13… |
| IVECO | Daily 55 S 17 | 06/2009 – 12/2011 | 3.0L 125kW | F1CE3481CC.. |
| IVECO | Daily 55 S 17 | 07/2011 – 07/2014 | 3.0L 125kW | F1CE3481… |
| IVECO | Daily 65 C 14 | 06/2009 – 12/2011 | 3.0L 103kW | F1CE3481L*C.. |
| IVECO | Daily 65 C 15 | 07/2011 – 07/2014 | 3.0L 107kW | F1CE3481… |
| IVECO | Daily 65 C 17 | 06/2009 – 12/2011 | 3.0L 125kW | F1CE3481C*… |
| IVECO | Daily 65 C 17 | 07/2011 – 07/2014 | 3.0L 125kW | F1CE3481… |
| IVECO | Daily 65 C 21 | 07/2011 – 07/2014 | 3.0L 150kW | F1CE3481D*B134 |
| IVECO | Daily 70 C 14 | 11/2010 – 12/2011 | 3.0L 103kW | F1CE3481L.. |
| IVECO | Daily 70 C 15 | 07/2011 – 07/2014 | 3.0L 107kW | F1CE3481… |
| IVECO | Daily 70 C 17 | 07/2011 – 07/2014 | 3.0L 125kW | F1CE3481… |
| IVECO | Daily 70 C 17 | 11/2010 – 12/2011 | 3.0L 125kW | F1CE3481C.. |
| IVECO | Daily 70 C 21 | 07/2011 – 07/2014 | 3.0L 150kW | F1CE3481D*B13… |
Additional
| Gewicht | 0,7 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 25,0 × 7,0 × 7,0 cm |
Productdetails
Gerelateerde producten


Delphi BEBJ1D02001 DAF 2005596 For MX17 460HP Engine F2P Smart Injector Euro 6
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)

Delphi 42038674 Volvo Trucks 24290496 24309484 85030837 For FH5 D13K Engine Pumping Injector Euro 6,5
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)

Delphi BEBJ1F06101 BEBJ1F06001 Renault & Volvo Trucks 22282199 85013800 F2 Non-Pumping Smart Injector Euro 6
Gewaardeerd 0 uit 5
(0)
€ 206,00 € 275,00



0.0 Average Rating Rated (0)